やってみよう 一覧
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
ひとつひとつは簡単な操作です
やってみよう タイトル | 使い方例 | 所要時間 |
ネストファミリを入れ替える | 別々に作成したファミリをタイプごとに表示する方法 複数ロードしたファミリのうち一種類だけを表示 複数の種類の構造フレームタグをタイプで切り替える | 5分 |
チェックボックスで表示/非表示 | ファミリの各要素の表示/非表示をチェックのオンオフで行う タイプごとに表示したり非表示にしたりする | 5分 |
チェックボックスを自動切換え | 数式を使って切り替える | 5分 |
寸法をパラメータに変更 | 寸法をパラメータに変更する | 5分 |
工事中 | ||
タイプパラメータを インスタンスパラメータに変更 | 工事中 | |
ネストファミリの関連付け | 工事中 | |
プロファイルを変更 | 工事中 | |
パラメータ名を変更 | 工事中 | |
ボイドで切断 | 工事中 | |
ボイドで切断しない | 工事中 | |
ロード時にボイドで切断する設定 | 工事中 | |
サブカテゴリを追加する | 工事中 | |
サブカテゴリをあてる | 工事中 | |
共有パラメータの書き出し | 工事中 | |
共有パラメータの変更 | 工事中 | |
立面で向こう側が見える開口部と 向こう側が見えない開口部 | 工事中 | |
プロジェクト標準を転送 | 工事中 | |
角度パラメータの設定 | 工事中 | |
タイプカタログ | 工事中 | |
システムファミリとコンポーネントファミリの違いを体感する | 工事中 | |
RUG三面図からファミリを作成 | CADデータ(正面、側面、背面)でファミリを作成 | ー |
Revit2019
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ